<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: E&#8217; guerra (a colpi di console) tra Sony e Nintendo</title>
	<atom:link href="http://www.gameswisdom.com/2009/04/e-guerra-a-colpi-di-console-tra-sony-e-nintendo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gameswisdom.com/2009/04/e-guerra-a-colpi-di-console-tra-sony-e-nintendo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-guerra-a-colpi-di-console-tra-sony-e-nintendo</link>
	<description>Saggezza e Videogiochi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 19:24:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Nintendo, sesta tra le aziende più amate al mondo &#124; Games Wisdom</title>
		<link>http://www.gameswisdom.com/2009/04/e-guerra-a-colpi-di-console-tra-sony-e-nintendo/comment-page-1/#comment-99</link>
		<dc:creator>Nintendo, sesta tra le aziende più amate al mondo &#124; Games Wisdom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 16:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gameswisdom.com/?p=2223#comment-99</guid>
		<description>[...] e sottoscrivere, soprattutto dopo gli ultimi avvenimenti. Abbiamo scoperto che -oltre alle vendite, di pari passo con quelle Sony- la nota compagnia è entrata nella classifica, stilata da Forbes, delle società più amate al [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] e sottoscrivere, soprattutto dopo gli ultimi avvenimenti. Abbiamo scoperto che -oltre alle vendite, di pari passo con quelle Sony- la nota compagnia è entrata nella classifica, stilata da Forbes, delle società più amate al [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Anche per Media Create, Sony domina nel mercato &#124; Games Wisdom</title>
		<link>http://www.gameswisdom.com/2009/04/e-guerra-a-colpi-di-console-tra-sony-e-nintendo/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>Anche per Media Create, Sony domina nel mercato &#124; Games Wisdom</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 13:24:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gameswisdom.com/?p=2223#comment-86</guid>
		<description>[...] consumatori? Molto semplice: analizzare i dati di vendita, proposti da chi di dovere. In precedenza vi abbiamo mostrato quelli di Famitsu, relativi alla dismissione di unità hardware, in Giappone, tra il 20 e il 26 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] consumatori? Molto semplice: analizzare i dati di vendita, proposti da chi di dovere. In precedenza vi abbiamo mostrato quelli di Famitsu, relativi alla dismissione di unità hardware, in Giappone, tra il 20 e il 26 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Wii è per tutta la famiglia, Xbox 360 no! &#124; Games Wisdom</title>
		<link>http://www.gameswisdom.com/2009/04/e-guerra-a-colpi-di-console-tra-sony-e-nintendo/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>Wii è per tutta la famiglia, Xbox 360 no! &#124; Games Wisdom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 13:09:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gameswisdom.com/?p=2223#comment-82</guid>
		<description>[...] davvero un periodo d&#8217;oro per Nintendo. Non lo dimostrano soltanto le vendite -ultimamente inferiori, anche se non di molto, a quelle di Sony- ma anche degli studi, pubblicati in occasione della pre-release del nuovo servizio video on demand [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] davvero un periodo d&#8217;oro per Nintendo. Non lo dimostrano soltanto le vendite -ultimamente inferiori, anche se non di molto, a quelle di Sony- ma anche degli studi, pubblicati in occasione della pre-release del nuovo servizio video on demand [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

