<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Anche per Media Create, Sony domina il mercato</title>
	<atom:link href="http://www.gameswisdom.com/2009/05/anche-per-media-create-sony-domina-il-mercato/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gameswisdom.com/2009/05/anche-per-media-create-sony-domina-il-mercato/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anche-per-media-create-sony-domina-il-mercato</link>
	<description>Saggezza e Videogiochi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 19:24:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Casino 1243305211</title>
		<link>http://www.gameswisdom.com/2009/05/anche-per-media-create-sony-domina-il-mercato/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>Casino 1243305211</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 01:40:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gameswisdom.com/?p=2332#comment-129</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Casino 1243305211...&lt;/strong&gt;

Casino 1243305211...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Casino 1243305211&#8230;</strong></p>
<p>Casino 1243305211&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: I dati di Nielsen: in Italia Wii fa a pezzi la concorrenza! &#124; Games Wisdom</title>
		<link>http://www.gameswisdom.com/2009/05/anche-per-media-create-sony-domina-il-mercato/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>I dati di Nielsen: in Italia Wii fa a pezzi la concorrenza! &#124; Games Wisdom</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 19:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gameswisdom.com/?p=2332#comment-92</guid>
		<description>[...] è giusto che sia, vi proponiamo -dopo avervi indicato i dati relativi alle vendite della settimana del 20 Aprile (in Giappone)- quanto rilasciato sul portale Multiplayer.it dall&#8217;azienda Nielsen, a proposito del mercato [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] è giusto che sia, vi proponiamo -dopo avervi indicato i dati relativi alle vendite della settimana del 20 Aprile (in Giappone)- quanto rilasciato sul portale Multiplayer.it dall&#8217;azienda Nielsen, a proposito del mercato [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Nuove console in arrivo? Peter Moore: soltanto voci di corridoio &#124; Games Wisdom</title>
		<link>http://www.gameswisdom.com/2009/05/anche-per-media-create-sony-domina-il-mercato/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>Nuove console in arrivo? Peter Moore: soltanto voci di corridoio &#124; Games Wisdom</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 15:10:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gameswisdom.com/?p=2332#comment-87</guid>
		<description>[...] e Nintendo ci sono riuscite alla grande, anche se -almeno secondo i dati più recenti- la prima è in vantaggio rispetto alla seconda, in termini di vendite. L&#8217;Xbox 360, invece, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] e Nintendo ci sono riuscite alla grande, anche se -almeno secondo i dati più recenti- la prima è in vantaggio rispetto alla seconda, in termini di vendite. L&#8217;Xbox 360, invece, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

